Amsterdam - Stadsarchief - Bevolkingsregister

Titel
Amsterdam - Stadsarchief - Bevolkingsregister
Opslagplaats
Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
142 1 61 81 Nooit
161 2 81 80 Nooit
149 3 57 92 Nooit
146 3 voor 1977 Nooit
172 2 77 95 Nooit
162 2 74 88 Nooit
150 1 103 47 Nooit
154 0 77 77 Nooit
145 1 76 69 Nooit
118 3 66 51 Nooit
122 1 37 84 Nooit
122 1 voor 2002 Nooit
156 2 69 86 Nooit
117 1 36 80 Nooit
115 1 voor 2008 Nooit
142 2 78 63 Nooit
133 1 51 81 Nooit
134 1 72 61 Nooit
148 10 80 68 Nooit
137 0 135 2 Nooit
178 2 152 25 Nooit
119 0 67 51 Nooit
106 0 voor 2018 Nooit
180 18 104 76 Nooit
179 3 145 34 Nooit
204 1 136 68 Nooit
181 0 128 52 Nooit
106 3 15 91 Nooit
141 8 63 78 Nooit
129 1 47 82 Nooit
106 4 33 72 Nooit
174 7 voor 1949 Nooit
116 4 40 76 Nooit
114 0 73 41 Nooit
113 0 32 81 Nooit
112 0 37 74 Nooit
111 0 28 82 Nooit
112 0 34 77 Nooit
1910 (geschat) 0 103 Nooit
98 0 25 73 Nooit
113 4 42 70 Nooit
107 2 15 92 Nooit
104 1 31 72 Nooit
103 1 voor 2020 Nooit
114 0 24 90 Nooit
120 0 voor 2004 Nooit
105 0 35 70 Nooit
107 0 55 51 Nooit
103 0 voor 2020 Nooit
104 0 voor 2020 Nooit
100 0 voor 2023 Nooit
172 1 108 63 Nooit
167 1 93 74 Nooit
183 1 109 73 Nooit
183 1 voor 1940 Nooit
129 0 voor 1995 Nooit
131 4 65 65 Nooit
134 0 56 78 Nooit
149 5 81 68 Nooit
176 7 voor 1947 Nooit
173 8 132 41 Nooit
144 1 voor 1980 Nooit
126 2 55 70 Nooit
113 2 40 72 Nooit
131 3 44 86 Nooit
133 6 voor 1990 Nooit
103 4 15 88 Nooit
110 4 voor 2014 Nooit
111 0 29 81 Nooit
130 0 47 82 Nooit
106 3 voor 2017 Nooit
Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
25 23 90 4 Nooit
30 29 81 0 Nooit
38 38 68 0 Nooit
20 19 83 0 Nooit
28 24 75 0 Nooit
25 25 187 9 Nooit
51 44 59 0 Nooit
Mediaobjecten
Media Titel Personen Gezinnen Bronnen Laatste wijziging
Bronnen
Titel Personen Gezinnen Mediaobjecten Bronnen Laatste wijziging