WieWasWie - Scheiden

Titel
WieWasWie - Scheiden
Opslagplaats
Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
24 25 114 1 Nooit
29 27 110 0 Nooit
34 23 147 0 Nooit
20 18 125 0 Nooit
45 31 100 0 Nooit
31 23 131 0 Nooit
26 20 129 1 Nooit
33 25 152 1 Nooit
32 29 86 0 Nooit
35 28 121 0 Nooit
25 30 131 0 Nooit
41 48 106 0 Nooit
26 33 126 0 Nooit
19 18 106 0 Nooit
21 21 115 0 Nooit
25 24 105 1 Nooit
38 35 89 0 Nooit
27 19 153 0 Nooit
20 23 138 0 Nooit
32 23 113 1 Nooit
25 109 0 Nooit
26 21 124 0 Nooit
39 32 111 0 Nooit
26 22 121 0 Nooit
45 38 105 0 Nooit
23 33 103 0 Nooit
27 25 118 0 Nooit
27 28 121 0 Nooit
22 31 125 0 Nooit
56 34 138 0 Nooit
59 48 117 0 Nooit
28 22 100 0 Nooit
28 23 96 0 Nooit
23 18 104 0 Nooit
22 16 144 0 Nooit
49 31 154 0 Nooit
29 29 114 0 Nooit
27 19 208 0 Nooit
22 20 189 0 Nooit
20 18 95 0 Nooit
24 23 146 0 Nooit
56 45 112 0 Nooit
41 29 128 0 Nooit
23 19 147 0 Nooit
25 39 95 0 Nooit
44 31 104 0 Nooit
22 21 98 0 Nooit
35 22 145 0 Nooit
44 45 114 0 Nooit
27 25 134 0 Nooit
37 29 134 0 Nooit
25 22 146 0 Nooit
25 27 147 0 Nooit
24 23 128 0 Nooit
33 22 123 0 Nooit
20 27 124 0 Nooit
28 21 127 0 Nooit
23 25 128 0 Nooit
34 27 119 0 Nooit
35 40 93 0 Nooit
24 21 104 0 Nooit
29 34 147 0 Nooit
39 25 115 0 Nooit
25 23 102 0 Nooit
23 19 138 0 Nooit
21 21 107 2 Nooit
25 28 118 2 Nooit
22 19 109 2 Nooit
25 19 124 1 Nooit
26 19 120 1 Nooit
21 21 103 1 Nooit
22 26 158 0 Nooit
22 20 109 2 Nooit
37 30 115 0 Nooit
30 23 122 1 Nooit
33 23 105 1 Nooit
22 24 102 0 Nooit
35 21 106 1 Nooit
26 23 119 0 Nooit
18 20 182 0 Nooit
19 20 118 0 Nooit
26 18 99 0 Nooit
24 27 122 0 Nooit
20 19 103 1 Nooit
22 21 111 1 Nooit
25 22 143 1 Nooit
30 24 177 0 Nooit
24 20 119 0 Nooit
24 19 110 0 Nooit
25 24 129 1 Nooit
25 25 102 1 Nooit
22 23 141 1 Nooit
24 24 142 1 Nooit
28 23 109 1 Nooit
20 25 126 1 Nooit
20 19 146 1 Nooit
21 112 0 Nooit
38 28 141 1 Nooit
21 25 143 4 Nooit
20 18 97 0 Nooit
21 17 110 0 Nooit
22 21 114 4 Nooit
25 23 143 4 Nooit
19 25 132 0 Nooit
20 23 155 1 Nooit
37 22 150 1 Nooit
22 25 137 0 Nooit
28 26 121 0 Nooit
32 34 120 1 Nooit
24 21 112 0 Nooit
22 26 115 1 Nooit
27 24 131 1 Nooit
19 17 97 0 Nooit
28 20 131 3 Nooit
26 37 101 0 Nooit
25 19 170 8 Nooit
28 27 143 1 Nooit
27 24 115 1 Nooit
24 24 106 0 Nooit
25 18 144 0 Nooit
20 20 111 0 Nooit
25 190 0 Nooit
23 22 125 1 Nooit
35 25 144 1 Nooit
36 19 110 0 Nooit
40 38 105 0 Nooit
26 24 125 5 Nooit
26 21 157 1 Nooit
20 18 105 0 Nooit
41 29 110 0 Nooit
31 37 104 0 Nooit
60 42 104 0 Nooit
20 22 128 7 Nooit
30 20 116 3 Nooit
31 29 127 0 Nooit
29 30 127 0 Nooit
21 134 0 Nooit
22 18 94 0 Nooit
22 18 140 1 Nooit
22 16 163 0 Nooit
32 21 103 0 Nooit
24 25 86 0 Nooit
33 35 117 0 Nooit
37 38 112 0 Nooit
32 20 113 0 Nooit
23 21 109 1 Nooit
22 23 150 3 Nooit
19 23 125 4 Nooit
26 18 142 0 Nooit
30 21 153 0 Nooit
23 24 100 0 Nooit
22 18 116 2 Nooit
19 19 107 1 Nooit
26 20 128 0 Nooit
25 23 114 3 Nooit
31 22 84 0 Nooit
Mediaobjecten
Media Titel Personen Gezinnen Bronnen Laatste wijziging
Bronnen
Titel Personen Gezinnen Mediaobjecten Bronnen Laatste wijziging