Personen — de Ruiter/Ruiter

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
1796 (geschat) 1 voor 1896 Nooit
1744 (geschat) 1 voor 1844 Nooit
1872 (geschat) 1 voor 1972 Nooit
109 2 voor 2015 Nooit
141 1 voor 1982 Nooit
1903 (geschat) 0 voor 2003 Nooit
1836 (geschat) 0 voor 1936 Nooit
rond 1801
223 0 143 79 Nooit
1761 (geschat) 1 voor 1861 Nooit
130 1 voor 1994 Nooit
132 6 voor 1992 Nooit
1852 (geschat) 1 voor 1952 Nooit
rond 1834
190 1 voor 1934 Nooit
256 1 197 58 Nooit
125 2 62 63 Nooit
157 1 voor 1967 Nooit
154 0 82 71 Nooit
185 1 127 58 Nooit
191 0 voor 1933 Nooit
166 1 119 47 Nooit