Personen — de Mol/Mol/van Mol

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
113 3 voor 2010 Nooit
1870 (geschat) 1 voor 1970 Nooit
169 1 77 91 Nooit
1818 (geschat) 1 voor 1918 Nooit
209 1 123 86 Nooit
105 3 voor 2018 Nooit
149 1 voor 1974 Nooit
257 3 177 80 Nooit
1726 (geschat) 1 voor 1826 Nooit
1827 (geschat) 1 voor 1927 Nooit
185 0 voor 1938 Nooit
131 0 voor 1993 Nooit
rond 1867
157 0 voor 1967 Nooit
128 1 voor 1995 Nooit